| ![]() • В НАЧАЛО • НОВОСТИ |
Все победители ралли "Дакар"
Годы | Автомобили | Мотоциклы | Грузовики | |||
Пилот (Страна) Штурман (Страна) | Марка | Пилот Страна (марка) | Пилот Страна (марка) | |||
| 2008 | Гонка не состоялась | - | - | - | ||
| 2007 | С.Петрансель (Франция) Ж.-П.Коттре (Франция) | Mitsubishi Pajero | С.Депре Франция (КТМ) | Х.Стэйси Нидерланды (MAN) | ||
| 2006 | Л.Альфан (Франция) Ж.Пикар (Франция) | Mitsubishi Pajero | М.Кома Испания (КТМ) | В.Чагин Россия (KAMAZ) | ||
| 2005 | С.Петрансель (Франция) Ж.-П.Коттре (Франция) | Mitsubishi Pajero | С.Депре Франция (КТМ) | Ф.Кабиров Россия (KAMAZ) | ||
| 2004 | С.Петрансель (Франция) Ж.-П.Коттре (Франция) | Mitsubishi Pajero | Х. Н. Рома Испания (КТМ) | В.Чагин Россия (KAMAZ) | ||
| 2003 | Х.Масуока (Япония) А.Шульц (Германия) | Mitsubishi Pajero | Р.Сайнст Франция (КТМ) | В.Чагин Россия (KAMAZ) | ||
| 2002 | Х.Масуока (Япония) П.Маймон (Франция) | Mitsubishi Pajero | Ф.Меони Италия (КТМ) | В.Чагин Россия (KAMAZ) | ||
| 2001 | Ю.Кляйншмидт (Германия) А.Шульц (Германия) | Mitsubishi Pajero | Ф.Меони Италия (КТМ) | К.Лопрайс Чехия (Tatra) | ||
| 2000 | Ж.-Л.Шлессер (Франция) А.Манье (Андорра) | Schlesser- Renault Buggy | Р.Сайнст Франция (BMW) | В.Чагин Россия (KAMAZ) | ||
| 1999 | Ж.-Л.Шлессер (Франция) Ф.Монне (Франция) | Schlesser- Renault Buggy | Р.Сайнст Франция (BMW) | К.Лопрайс Чехия (Tatra) | ||
| 1998 | Ж.-П.Фонтенай (Франция) Ж.Пикар (Франция) | Mitsubishi Pajero | С.Петрансель Франция (Yamaha) | К.Лопрайс Чехия (Tatra) | ||
| 1997 | К.Синодзука (Япония) А.Манье (Андорра) | Mitsubishi Pajero | С.Петрансель Франция (Yamaha) | П.Райф Австрия (Hino) | ||
| 1996 | П.Лартиг (Франция) М.Перен (Франция) | Citroen | Э.Ориоли Италия (Yamaha) | В.Московских Россия (KAMAZ) | ||
| 1995 | П.Лартиг (Франция) М.Перен (Франция) | Citroen | С.Петрансель Франция (Yamaha) | К.Лопрайс Чехия (Tatra) | ||
| 1994 | П.Лартиг (Франция) М.Перен (Франция) | Citroen | Э.Ориоли Италия (Cagiva) | К.Лопрайс Чехия (Tatra) | ||
| 1993 | Б.Саби (Франция) Д.Серийе (Франция) | Mitsubishi Pajero | С.Петрансель Франция (Yamaha) | Ф.Перлини Италия (Perlini) | ||
| 1992 | Ю.Ориоль (Франция) Ф.Монне (Франция) | Mitsubishi Pajero | С.Петрансель Франция (Yamaha) | Ф.Перлини Италия (Perlini) | ||
| 1991 | А.Ватанен (Финляндия) Б.Берглунд (Швеция) | Citroen | С.Петрансель Франция (Yamaha) | Ж.Юсса Франция (Perlini) | ||
| 1990 | А.Ватанен (Финляндия) Б.Берглунд (Швеция) | Peugeot | Э.Ориоли Италия (Cagiva) | Вилла Италия (Perlini) | ||
| 1989 | А.Ватанен (Финляндия) Б.Берглунд (Швеция) | Peugeot | Ж.Лалай Франция (Honda) | Гонка не проводилась | ||
| 1988 | Ю.Канккунен (Финляндия) Ю.Пиронен (Финляндия) | Peugeot | Э.Ориоли Италия (Honda) | К.Лопрайс Чехия (Tatra) | ||
| 1987 | А.Ватанен (Финляндия) Б.Жиру (Франция) | Peugeot | С.Неве Франция (Honda) | Де Рой Нидерланды (DAF) | ||
| 1986 | Р.Метже (Франция) Д.Лемойн (Франция) | Porsche | С.Неве Франция (Honda) | Д.Висмара Италия (Mercedes) | ||
| 1985 | П.Занироли (Франция) Ж.да Сильва (Франция) | Mitsubishi Pajero | Г.Райер Германия (BMW) | К.-Ф.Капито Германия (Mercedes) | ||
| 1984 | Р.Метже (Франция) Д.Лемойн (Франция) | Porsche | Г.Райер Германия (BMW) | П.Лальо Франция (Mercedes) | ||
| 1983 | Ж.Икс (Бельгия) К.Брассер (Франция) | Mercedes | Ю.Ориоль Франция (BMW) | Ж.Гроан Франция (Mercedes) | ||
| 1982 | К.Марро (Франция) Б.Марро (Франция) | Renault | С.Неве Франция (Honda) | Ж.Гроан Франция (Mercedes) | ||
| 1981 | Р.Метже (Франция) Б.Жиру (Франция) | Range Rover | Ю.Ориоль Франция (BMW) | А.Вийетт Франция (ALM/ACMAT) | ||
| 1980 | Ф.Коттулински (Швеция) Ф.Луффельман (Швеция) | Volkswagen | С.Неве Франция (Yamaha) | Атакуат Алжир (Sonacome) | ||
| 1979 | Женестье (Франция) Ж.Тербье (Франция) | Range Rover | С.Неве Франция (Yamaha) | Гонка не проводилась | ||




